Todos los datos
El dataset completo 2006–2026 y el catálogo USGS en vivo, sin resumir.
Totales anuales
Conteos del dataset 2006–2026; energía estimada con la relación de Gutenberg–Richter; profundidad media de eventos M6+ del catálogo USGS en vivo. 2026 es parcial (hasta agosto).
| Año | M5 | M6 | M7 | M8+ | Total | Energía | Prof. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1726 | 142 | 9 | 2 | 1879 | 3,8 × 10¹⁷ J | — |
| 2007 | 2090 | 178 | 14 | 4 | 2286 | 7 × 10¹⁷ J | — |
| 2008 | 1786 | 167 | 12 | 0 | 1965 | 1,8 × 10¹⁷ J | — |
| 2009 | 1912 | 143 | 16 | 1 | 2072 | 3 × 10¹⁷ J | — |
| 2010 | 2223 | 150 | 23 | 1 | 2397 | 1,3 × 10¹⁸ J | — |
| 2011 | 2494 | 187 | 19 | 1 | 2701 | 3,1 × 10¹⁸ J | — |
| 2012 | 1565 | 117 | 14 | 2 | 1698 | 8,1 × 10¹⁷ J | — |
| 2013 | 1469 | 123 | 17 | 2 | 1611 | 4,5 × 10¹⁷ J | — |
| 2014 | 1594 | 143 | 11 | 1 | 1749 | 2,9 × 10¹⁷ J | — |
| 2015 | 1425 | 127 | 18 | 1 | 1571 | 4 × 10¹⁷ J | — |
| 2016 | 1525 | 131 | 16 | 0 | 1672 | 2 × 10¹⁷ J | — |
| 2017 | 1451 | 104 | 6 | 1 | 1562 | 2,3 × 10¹⁷ J | — |
| 2018 | 1675 | 117 | 16 | 1 | 1809 | 3,3 × 10¹⁷ J | — |
| 2019 | 1486 | 131 | 9 | 1 | 1627 | 2 × 10¹⁷ J | — |
| 2020 | 1307 | 117 | 9 | 0 | 1433 | 1,3 × 10¹⁷ J | — |
| 2021 | 2046 | 139 | 17 | 3 | 2205 | 5,3 × 10¹⁷ J | — |
| 2022 | 1462 | 116 | 11 | 0 | 1589 | 1,5 × 10¹⁷ J | — |
| 2023 | 1629 | 127 | 19 | 0 | 1775 | 2,3 × 10¹⁷ J | — |
| 2024 | 1408 | 89 | 10 | 0 | 1507 | 1,3 × 10¹⁷ J | — |
| 2025 | 1984 | 129 | 15 | 1 | 2129 | 1,2 × 10¹⁸ J | — |
| 2026 (parcial) | 1172 | 82 | 11 | 0 | 1265 | 1,4 × 10¹⁷ J | — |
Frecuencia mensual por magnitud
Número de terremotos registrados por mes y banda de magnitud, enero 2006 – agosto 2026. La energía es la suma ponderada del mes en julios.
| Año | Mes | M5 | M6 | M7 | M8+ | Energía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Enero | 78 | 6 | 3 | 0 | 3,1 × 10¹⁶ J |
| 2006 | Febrero | 94 | 9 | 1 | 0 | 1,3 × 10¹⁶ J |
| 2006 | Marzo | 124 | 12 | 0 | 0 | 4,8 × 10¹⁵ J |
| 2006 | Abril | 176 | 17 | 1 | 0 | 1,6 × 10¹⁶ J |
| 2006 | Mayo | 177 | 13 | 1 | 1 | 7,8 × 10¹⁶ J |
| 2006 | Junio | 114 | 13 | 0 | 0 | 5 × 10¹⁵ J |
| 2006 | Julio | 221 | 9 | 1 | 0 | 1,4 × 10¹⁶ J |
| 2006 | Agosto | 138 | 7 | 1 | 0 | 1,3 × 10¹⁶ J |
| 2006 | Septiembre | 102 | 12 | 0 | 0 | 4,5 × 10¹⁵ J |
| 2006 | Octubre | 151 | 15 | 0 | 0 | 5,9 × 10¹⁵ J |
| 2006 | Noviembre | 230 | 19 | 0 | 1 | 1,9 × 10¹⁷ J |
| 2006 | Diciembre | 121 | 10 | 1 | 0 | 1,4 × 10¹⁶ J |
| 2007 | Enero | 191 | 13 | 1 | 1 | 1 × 10¹⁷ J |
| 2007 | Febrero | 149 | 9 | 0 | 0 | 4,1 × 10¹⁵ J |
| 2007 | Marzo | 152 | 13 | 1 | 0 | 1,5 × 10¹⁶ J |
| 2007 | Abril | 232 | 31 | 0 | 1 | 1 × 10¹⁷ J |
| 2007 | Mayo | 128 | 10 | 0 | 0 | 4,2 × 10¹⁵ J |
| 2007 | Junio | 120 | 7 | 0 | 0 | 3,2 × 10¹⁵ J |
| 2007 | Julio | 150 | 16 | 0 | 0 | 6,2 × 10¹⁵ J |
| 2007 | Agosto | 195 | 17 | 2 | 1 | 8,9 × 10¹⁶ J |
| 2007 | Septiembre | 243 | 21 | 5 | 1 | 3,1 × 10¹⁷ J |
| 2007 | Octubre | 165 | 13 | 1 | 0 | 1,5 × 10¹⁶ J |
| 2007 | Noviembre | 191 | 16 | 2 | 0 | 2,5 × 10¹⁶ J |
| 2007 | Diciembre | 174 | 12 | 2 | 0 | 2,4 × 10¹⁶ J |
| 2008 | Enero | 113 | 14 | 0 | 0 | 5,2 × 10¹⁵ J |
| 2008 | Febrero | 150 | 17 | 2 | 0 | 2,5 × 10¹⁶ J |
| 2008 | Marzo | 149 | 14 | 1 | 0 | 1,5 × 10¹⁶ J |
| 2008 | Abril | 164 | 19 | 2 | 0 | 2,6 × 10¹⁶ J |
| 2008 | Mayo | 174 | 13 | 1 | 0 | 1,5 × 10¹⁶ J |
| 2008 | Junio | 167 | 14 | 1 | 0 | 1,5 × 10¹⁶ J |
| 2008 | Julio | 127 | 12 | 2 | 0 | 2,4 × 10¹⁶ J |
| 2008 | Agosto | 158 | 16 | 0 | 0 | 6,3 × 10¹⁵ J |
| 2008 | Septiembre | 139 | 11 | 1 | 0 | 1,4 × 10¹⁶ J |
| 2008 | Octubre | 142 | 14 | 0 | 0 | 5,5 × 10¹⁵ J |
| 2008 | Noviembre | 134 | 13 | 2 | 0 | 2,4 × 10¹⁶ J |
| 2008 | Diciembre | 169 | 10 | 0 | 0 | 4,6 × 10¹⁵ J |
| 2009 | Enero | 191 | 11 | 3 | 0 | 3,3 × 10¹⁶ J |
| 2009 | Febrero | 171 | 10 | 2 | 0 | 2,3 × 10¹⁶ J |
| 2009 | Marzo | 162 | 4 | 1 | 0 | 1,2 × 10¹⁶ J |
| 2009 | Abril | 136 | 11 | 0 | 0 | 4,6 × 10¹⁵ J |
| 2009 | Mayo | 134 | 5 | 1 | 0 | 1,2 × 10¹⁶ J |
| 2009 | Junio | 133 | 8 | 0 | 0 | 3,6 × 10¹⁵ J |
| 2009 | Julio | 178 | 9 | 1 | 0 | 1,4 × 10¹⁶ J |
| 2009 | Agosto | 140 | 17 | 2 | 0 | 2,5 × 10¹⁶ J |
| 2009 | Septiembre | 148 | 12 | 2 | 1 | 1,1 × 10¹⁷ J |
| 2009 | Octubre | 239 | 31 | 3 | 0 | 4 × 10¹⁶ J |
| 2009 | Noviembre | 136 | 13 | 1 | 0 | 1,5 × 10¹⁶ J |
| 2009 | Diciembre | 144 | 12 | 0 | 0 | 4,9 × 10¹⁵ J |
| 2010 | Enero | 193 | 9 | 2 | 0 | 2,3 × 10¹⁶ J |
| 2010 | Febrero | 280 | 20 | 2 | 1 | 1 × 10¹⁸ J |
| 2010 | Marzo | 264 | 22 | 1 | 0 | 1,9 × 10¹⁶ J |
| 2010 | Abril | 133 | 15 | 2 | 0 | 2,5 × 10¹⁶ J |
| 2010 | Mayo | 125 | 14 | 2 | 0 | 2,4 × 10¹⁶ J |
| 2010 | Junio | 127 | 10 | 2 | 0 | 2,3 × 10¹⁶ J |
| 2010 | Julio | 172 | 14 | 4 | 0 | 4,4 × 10¹⁶ J |
| 2010 | Agosto | 174 | 14 | 3 | 0 | 3,4 × 10¹⁶ J |
| 2010 | Septiembre | 163 | 8 | 2 | 0 | 2,3 × 10¹⁶ J |
| 2010 | Octubre | 161 | 7 | 1 | 0 | 1,3 × 10¹⁶ J |
| 2010 | Noviembre | 166 | 6 | 0 | 0 | 3,4 × 10¹⁵ J |
| 2010 | Diciembre | 265 | 11 | 2 | 0 | 2,5 × 10¹⁶ J |
| 2011 | Enero | 187 | 10 | 4 | 0 | 4,3 × 10¹⁶ J |
| 2011 | Febrero | 144 | 13 | 0 | 0 | 5,2 × 10¹⁵ J |
| 2011 | Marzo | 628 | 69 | 3 | 1 | 2,9 × 10¹⁸ J |
| 2011 | Abril | 176 | 13 | 1 | 0 | 1,5 × 10¹⁶ J |
| 2011 | Mayo | 207 | 5 | 0 | 0 | 3,4 × 10¹⁵ J |
| 2011 | Junio | 182 | 10 | 1 | 0 | 1,4 × 10¹⁶ J |
| 2011 | Julio | 231 | 17 | 2 | 0 | 2,6 × 10¹⁶ J |
| 2011 | Agosto | 169 | 10 | 3 | 0 | 3,3 × 10¹⁶ J |
| 2011 | Septiembre | 141 | 13 | 2 | 0 | 2,4 × 10¹⁶ J |
| 2011 | Octubre | 141 | 8 | 2 | 0 | 2,3 × 10¹⁶ J |
| 2011 | Noviembre | 151 | 12 | 0 | 0 | 5 × 10¹⁵ J |
| 2011 | Diciembre | 137 | 7 | 1 | 0 | 1,3 × 10¹⁶ J |
| 2012 | Enero | 163 | 9 | 1 | 0 | 1,4 × 10¹⁶ J |
| 2012 | Febrero | 185 | 8 | 1 | 0 | 1,4 × 10¹⁶ J |
| 2012 | Marzo | 116 | 11 | 2 | 0 | 2,3 × 10¹⁶ J |
| 2012 | Abril | 166 | 16 | 1 | 2 | 6,4 × 10¹⁷ J |
| 2012 | Mayo | 98 | 9 | 0 | 0 | 3,6 × 10¹⁵ J |
| 2012 | Junio | 100 | 11 | 0 | 0 | 4,2 × 10¹⁵ J |
| 2012 | Julio | 110 | 8 | 0 | 0 | 3,4 × 10¹⁵ J |
| 2012 | Agosto | 124 | 10 | 3 | 0 | 3,2 × 10¹⁶ J |
| 2012 | Septiembre | 137 | 6 | 2 | 0 | 2,2 × 10¹⁶ J |
| 2012 | Octubre | 130 | 9 | 1 | 0 | 1,3 × 10¹⁶ J |
| 2012 | Noviembre | 125 | 11 | 1 | 0 | 1,4 × 10¹⁶ J |
| 2012 | Diciembre | 111 | 9 | 2 | 0 | 2,3 × 10¹⁶ J |
| 2013 | Enero | 99 | 6 | 1 | 0 | 1,2 × 10¹⁶ J |
| 2013 | Febrero | 266 | 19 | 3 | 1 | 10 × 10¹⁶ J |
| 2013 | Marzo | 104 | 5 | 0 | 0 | 2,5 × 10¹⁵ J |
| 2013 | Abril | 122 | 13 | 3 | 0 | 3,3 × 10¹⁶ J |
| 2013 | Mayo | 122 | 11 | 1 | 1 | 1,9 × 10¹⁷ J |
| 2013 | Junio | 85 | 8 | 0 | 0 | 3,2 × 10¹⁵ J |
| 2013 | Julio | 106 | 9 | 2 | 0 | 2,3 × 10¹⁶ J |
| 2013 | Agosto | 101 | 10 | 1 | 0 | 1,3 × 10¹⁶ J |
| 2013 | Septiembre | 102 | 14 | 2 | 0 | 2,4 × 10¹⁶ J |
| 2013 | Octubre | 120 | 14 | 2 | 0 | 2,4 × 10¹⁶ J |
| 2013 | Noviembre | 132 | 10 | 2 | 0 | 2,3 × 10¹⁶ J |
| 2013 | Diciembre | 110 | 4 | 0 | 0 | 2,2 × 10¹⁵ J |
| 2014 | Enero | 107 | 6 | 0 | 0 | 2,8 × 10¹⁵ J |
| 2014 | Febrero | 101 | 8 | 0 | 0 | 3,3 × 10¹⁵ J |
| 2014 | Marzo | 144 | 17 | 0 | 0 | 6,4 × 10¹⁵ J |
| 2014 | Abril | 219 | 19 | 6 | 1 | 1,9 × 10¹⁷ J |
| 2014 | Mayo | 128 | 18 | 0 | 0 | 6,6 × 10¹⁵ J |
| 2014 | Junio | 138 | 15 | 1 | 0 | 1,5 × 10¹⁶ J |
| 2014 | Julio | 108 | 17 | 0 | 0 | 6,1 × 10¹⁵ J |
| 2014 | Agosto | 112 | 9 | 0 | 0 | 3,7 × 10¹⁵ J |
| 2014 | Septiembre | 123 | 8 | 0 | 0 | 3,5 × 10¹⁵ J |
| 2014 | Octubre | 127 | 6 | 2 | 0 | 2,2 × 10¹⁶ J |
| 2014 | Noviembre | 141 | 10 | 2 | 0 | 2,3 × 10¹⁶ J |
| 2014 | Diciembre | 146 | 10 | 0 | 0 | 4,4 × 10¹⁵ J |
| 2015 | Enero | 117 | 4 | 0 | 0 | 2,3 × 10¹⁵ J |
| 2015 | Febrero | 111 | 10 | 2 | 0 | 2,3 × 10¹⁶ J |
| 2015 | Marzo | 101 | 11 | 1 | 0 | 1,4 × 10¹⁶ J |
| 2015 | Abril | 97 | 14 | 1 | 0 | 1,5 × 10¹⁶ J |
| 2015 | Mayo | 157 | 17 | 4 | 0 | 4,4 × 10¹⁶ J |
| 2015 | Junio | 95 | 9 | 1 | 0 | 1,3 × 10¹⁶ J |
| 2015 | Julio | 127 | 8 | 2 | 0 | 2,2 × 10¹⁶ J |
| 2015 | Agosto | 111 | 6 | 0 | 0 | 2,8 × 10¹⁵ J |
| 2015 | Septiembre | 187 | 22 | 1 | 1 | 2 × 10¹⁷ J |
| 2015 | Octubre | 85 | 5 | 2 | 0 | 2,1 × 10¹⁶ J |
| 2015 | Noviembre | 135 | 14 | 2 | 0 | 2,4 × 10¹⁶ J |
| 2015 | Diciembre | 102 | 7 | 2 | 0 | 2,2 × 10¹⁶ J |
| 2016 | Enero | 119 | 11 | 2 | 0 | 2,3 × 10¹⁶ J |
| 2016 | Febrero | 93 | 10 | 0 | 0 | 3,9 × 10¹⁵ J |
| 2016 | Marzo | 99 | 4 | 1 | 0 | 1,2 × 10¹⁶ J |
| 2016 | Abril | 136 | 20 | 3 | 0 | 3,6 × 10¹⁶ J |
| 2016 | Mayo | 87 | 6 | 1 | 0 | 1,2 × 10¹⁶ J |
| 2016 | Junio | 111 | 15 | 0 | 0 | 5,5 × 10¹⁵ J |
| 2016 | Julio | 119 | 6 | 1 | 0 | 1,2 × 10¹⁶ J |
| 2016 | Agosto | 140 | 10 | 3 | 0 | 3,3 × 10¹⁶ J |
| 2016 | Septiembre | 164 | 12 | 1 | 0 | 1,5 × 10¹⁶ J |
| 2016 | Octubre | 98 | 8 | 0 | 0 | 3,3 × 10¹⁵ J |
| 2016 | Noviembre | 159 | 12 | 1 | 0 | 1,5 × 10¹⁶ J |
| 2016 | Diciembre | 200 | 17 | 3 | 0 | 3,5 × 10¹⁶ J |
| 2017 | Enero | 146 | 6 | 2 | 0 | 2,2 × 10¹⁶ J |
| 2017 | Febrero | 106 | 5 | 0 | 0 | 2,5 × 10¹⁵ J |
| 2017 | Marzo | 129 | 6 | 0 | 0 | 3 × 10¹⁵ J |
| 2017 | Abril | 129 | 7 | 0 | 0 | 3,3 × 10¹⁵ J |
| 2017 | Mayo | 139 | 11 | 0 | 0 | 4,6 × 10¹⁵ J |
| 2017 | Junio | 90 | 10 | 0 | 0 | 3,8 × 10¹⁵ J |
| 2017 | Julio | 100 | 9 | 1 | 0 | 1,3 × 10¹⁶ J |
| 2017 | Agosto | 112 | 8 | 0 | 0 | 3,4 × 10¹⁵ J |
| 2017 | Septiembre | 136 | 8 | 1 | 1 | 1,4 × 10¹⁷ J |
| 2017 | Octubre | 110 | 10 | 0 | 0 | 4 × 10¹⁵ J |
| 2017 | Noviembre | 154 | 14 | 2 | 0 | 2,5 × 10¹⁶ J |
| 2017 | Diciembre | 100 | 10 | 0 | 0 | 3,9 × 10¹⁵ J |
| 2018 | Enero | 118 | 8 | 3 | 0 | 3,2 × 10¹⁶ J |
| 2018 | Febrero | 145 | 9 | 2 | 0 | 2,3 × 10¹⁶ J |
| 2018 | Marzo | 133 | 8 | 0 | 0 | 3,6 × 10¹⁵ J |
| 2018 | Abril | 90 | 7 | 0 | 0 | 2,9 × 10¹⁵ J |
| 2018 | Mayo | 138 | 6 | 0 | 0 | 3,1 × 10¹⁵ J |
| 2018 | Junio | 123 | 1 | 0 | 0 | 1,5 × 10¹⁵ J |
| 2018 | Julio | 127 | 10 | 0 | 0 | 4,2 × 10¹⁵ J |
| 2018 | Agosto | 174 | 19 | 3 | 1 | 1,6 × 10¹⁷ J |
| 2018 | Septiembre | 174 | 10 | 2 | 0 | 2,4 × 10¹⁶ J |
| 2018 | Octubre | 173 | 16 | 1 | 0 | 1,6 × 10¹⁶ J |
| 2018 | Noviembre | 104 | 13 | 1 | 0 | 1,4 × 10¹⁶ J |
| 2018 | Diciembre | 176 | 10 | 4 | 0 | 4,2 × 10¹⁶ J |
| 2019 | Enero | 147 | 12 | 0 | 0 | 5 × 10¹⁵ J |
| 2019 | Febrero | 97 | 5 | 1 | 0 | 1,2 × 10¹⁶ J |
| 2019 | Marzo | 123 | 11 | 1 | 0 | 1,4 × 10¹⁶ J |
| 2019 | Abril | 123 | 16 | 0 | 0 | 5,9 × 10¹⁵ J |
| 2019 | Mayo | 103 | 10 | 2 | 1 | 8,6 × 10¹⁶ J |
| 2019 | Junio | 141 | 16 | 2 | 0 | 2,5 × 10¹⁶ J |
| 2019 | Julio | 140 | 11 | 2 | 0 | 2,3 × 10¹⁶ J |
| 2019 | Agosto | 98 | 9 | 0 | 0 | 3,6 × 10¹⁵ J |
| 2019 | Septiembre | 134 | 9 | 0 | 0 | 4 × 10¹⁵ J |
| 2019 | Octubre | 121 | 5 | 0 | 0 | 2,6 × 10¹⁵ J |
| 2019 | Noviembre | 139 | 16 | 1 | 0 | 1,6 × 10¹⁶ J |
| 2019 | Diciembre | 120 | 11 | 0 | 0 | 4,4 × 10¹⁵ J |
| 2020 | Enero | 144 | 14 | 1 | 0 | 1,5 × 10¹⁶ J |
| 2020 | Febrero | 97 | 6 | 1 | 0 | 1,2 × 10¹⁶ J |
| 2020 | Marzo | 111 | 8 | 1 | 0 | 1,3 × 10¹⁶ J |
| 2020 | Abril | 99 | 7 | 0 | 0 | 3 × 10¹⁵ J |
| 2020 | Mayo | 108 | 9 | 0 | 0 | 3,7 × 10¹⁵ J |
| 2020 | Junio | 118 | 9 | 2 | 0 | 2,3 × 10¹⁶ J |
| 2020 | Julio | 91 | 9 | 2 | 0 | 2,2 × 10¹⁶ J |
| 2020 | Agosto | 123 | 15 | 0 | 0 | 5,6 × 10¹⁵ J |
| 2020 | Septiembre | 105 | 14 | 0 | 0 | 5,2 × 10¹⁵ J |
| 2020 | Octubre | 133 | 6 | 2 | 0 | 2,2 × 10¹⁶ J |
| 2020 | Noviembre | 73 | 9 | 0 | 0 | 3,4 × 10¹⁵ J |
| 2020 | Diciembre | 105 | 11 | 0 | 0 | 4,3 × 10¹⁵ J |
| 2021 | Enero | 136 | 11 | 1 | 0 | 1,4 × 10¹⁶ J |
| 2021 | Febrero | 254 | 14 | 2 | 0 | 2,5 × 10¹⁶ J |
| 2021 | Marzo | 340 | 14 | 3 | 1 | 1,2 × 10¹⁷ J |
| 2021 | Abril | 130 | 14 | 0 | 0 | 5,4 × 10¹⁵ J |
| 2021 | Mayo | 128 | 12 | 1 | 0 | 1,4 × 10¹⁶ J |
| 2021 | Junio | 104 | 2 | 0 | 0 | 1,6 × 10¹⁵ J |
| 2021 | Julio | 134 | 11 | 0 | 1 | 1,3 × 10¹⁷ J |
| 2021 | Agosto | 316 | 14 | 5 | 1 | 1,4 × 10¹⁷ J |
| 2021 | Septiembre | 133 | 8 | 1 | 0 | 1,3 × 10¹⁶ J |
| 2021 | Octubre | 102 | 10 | 1 | 0 | 1,3 × 10¹⁶ J |
| 2021 | Noviembre | 116 | 17 | 1 | 0 | 1,6 × 10¹⁶ J |
| 2021 | Diciembre | 153 | 12 | 2 | 0 | 2,4 × 10¹⁶ J |
| 2022 | Enero | 148 | 18 | 0 | 0 | 6,8 × 10¹⁵ J |
| 2022 | Febrero | 130 | 10 | 0 | 0 | 4,2 × 10¹⁵ J |
| 2022 | Marzo | 179 | 13 | 2 | 0 | 2,4 × 10¹⁶ J |
| 2022 | Abril | 128 | 8 | 0 | 0 | 3,6 × 10¹⁵ J |
| 2022 | Mayo | 132 | 12 | 1 | 0 | 1,4 × 10¹⁶ J |
| 2022 | Junio | 113 | 6 | 0 | 0 | 2,9 × 10¹⁵ J |
| 2022 | Julio | 71 | 8 | 1 | 0 | 1,2 × 10¹⁶ J |
| 2022 | Agosto | 111 | 5 | 0 | 0 | 2,5 × 10¹⁵ J |
| 2022 | Septiembre | 90 | 14 | 3 | 0 | 3,3 × 10¹⁶ J |
| 2022 | Octubre | 65 | 6 | 0 | 0 | 2,4 × 10¹⁵ J |
| 2022 | Noviembre | 160 | 11 | 4 | 0 | 4,3 × 10¹⁶ J |
| 2022 | Diciembre | 135 | 5 | 0 | 0 | 2,8 × 10¹⁵ J |
| 2023 | Enero | 126 | 8 | 3 | 0 | 3,2 × 10¹⁶ J |
| 2023 | Febrero | 142 | 12 | 2 | 0 | 2,4 × 10¹⁶ J |
| 2023 | Marzo | 109 | 10 | 1 | 0 | 1,3 × 10¹⁶ J |
| 2023 | Abril | 116 | 10 | 4 | 0 | 4,2 × 10¹⁶ J |
| 2023 | Mayo | 159 | 12 | 3 | 0 | 3,3 × 10¹⁶ J |
| 2023 | Junio | 121 | 9 | 1 | 0 | 1,3 × 10¹⁶ J |
| 2023 | Julio | 100 | 7 | 1 | 0 | 1,2 × 10¹⁶ J |
| 2023 | Agosto | 97 | 8 | 1 | 0 | 1,3 × 10¹⁶ J |
| 2023 | Septiembre | 106 | 11 | 0 | 0 | 4,3 × 10¹⁵ J |
| 2023 | Octubre | 162 | 17 | 0 | 0 | 6,6 × 10¹⁵ J |
| 2023 | Noviembre | 135 | 11 | 1 | 0 | 1,4 × 10¹⁶ J |
| 2023 | Diciembre | 256 | 12 | 2 | 0 | 2,5 × 10¹⁶ J |
| 2024 | Enero | 121 | 10 | 2 | 0 | 2,3 × 10¹⁶ J |
| 2024 | Febrero | 100 | 4 | 0 | 0 | 2,1 × 10¹⁵ J |
| 2024 | Marzo | 114 | 8 | 0 | 0 | 3,5 × 10¹⁵ J |
| 2024 | Abril | 169 | 11 | 1 | 0 | 1,4 × 10¹⁶ J |
| 2024 | Mayo | 121 | 8 | 0 | 0 | 3,5 × 10¹⁵ J |
| 2024 | Junio | 102 | 6 | 1 | 0 | 1,2 × 10¹⁶ J |
| 2024 | Julio | 105 | 7 | 2 | 0 | 2,2 × 10¹⁶ J |
| 2024 | Agosto | 95 | 8 | 2 | 0 | 2,2 × 10¹⁶ J |
| 2024 | Septiembre | 117 | 8 | 0 | 0 | 3,5 × 10¹⁵ J |
| 2024 | Octubre | 114 | 7 | 0 | 0 | 3,2 × 10¹⁵ J |
| 2024 | Noviembre | 107 | 5 | 0 | 0 | 2,5 × 10¹⁵ J |
| 2024 | Diciembre | 143 | 7 | 2 | 0 | 2,2 × 10¹⁶ J |
| 2025 | Enero | 145 | 6 | 1 | 0 | 1,3 × 10¹⁶ J |
| 2025 | Febrero | 126 | 2 | 1 | 0 | 1,1 × 10¹⁶ J |
| 2025 | Marzo | 103 | 10 | 2 | 0 | 2,3 × 10¹⁶ J |
| 2025 | Abril | 144 | 12 | 0 | 0 | 4,9 × 10¹⁵ J |
| 2025 | Mayo | 129 | 13 | 1 | 0 | 1,5 × 10¹⁶ J |
| 2025 | Junio | 109 | 9 | 0 | 0 | 3,7 × 10¹⁵ J |
| 2025 | Julio | 385 | 24 | 3 | 1 | 1 × 10¹⁸ J |
| 2025 | Agosto | 206 | 13 | 1 | 0 | 1,5 × 10¹⁶ J |
| 2025 | Septiembre | 183 | 9 | 2 | 0 | 2,3 × 10¹⁶ J |
| 2025 | Octubre | 162 | 14 | 2 | 0 | 2,5 × 10¹⁶ J |
| 2025 | Noviembre | 144 | 9 | 0 | 0 | 4 × 10¹⁵ J |
| 2025 | Diciembre | 148 | 8 | 2 | 0 | 2,3 × 10¹⁶ J |
| 2026 | Enero | 169 | 10 | 0 | 0 | 4,6 × 10¹⁵ J |
| 2026 | Febrero | 105 | 7 | 1 | 0 | 1,3 × 10¹⁶ J |
| 2026 | Marzo | 142 | 15 | 2 | 0 | 2,5 × 10¹⁶ J |
| 2026 | Abril | 161 | 6 | 2 | 0 | 2,2 × 10¹⁶ J |
| 2026 | Mayo | 107 | 11 | 0 | 0 | 4,3 × 10¹⁵ J |
| 2026 | Junio | 161 | 16 | 3 | 0 | 3,5 × 10¹⁶ J |
| 2026 | Julio | 214 | 10 | 1 | 0 | 1,4 × 10¹⁶ J |
| 2026 | Agosto | 113 | 7 | 2 | 0 | 2,2 × 10¹⁶ J |
Catálogo USGS en vivo: todos los eventos M6+ desde 2006
Consulta directa al catálogo del USGS, actualizada automáticamente cada 6 horas. Ordenado del más reciente al más antiguo.
Cargando el catálogo en vivo del USGS…